1 Zhao, Jay Zi Xuan , K= 0, Elo= 963, ID=9137
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Yu, Jeffrey 740 223 0.78 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Lin, Zihao 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 7 Xu, Hannah 797 166 0.72 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Thurner, Anya 882 81 0.61 0.0 2.0 4.0
5 B 3 Zhang, Kendrick 922 41 0.56 0.0 2.0 4.0
6 W 15 Wang, Owen 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 557 557 4.51 3.0 10.0

2 Deng, Abraham , K= 0, Elo= 954, ID=9325
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Kuniyil, Milan 257 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 Kuniyil, Mithun 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 8 Yu, Jeffrey 740 214 0.77 1.0 3.0 4.0
4 B 6 Chen, James 870 84 0.62 1.0 4.0 3.0
5 W 10 Chen, Matthew 0 400 0.92 0.0 4.0 4.5
6 W 5 Thurner, Anya 882 72 0.60 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 731 458 4.75 5.0 19.0

3 Zhang, Kendrick , K= 0, Elo= 922, ID=9276
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Chen, Matthew 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 13 Liu, Eric 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 11 Kuniyil, Mithun 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 8 Yu, Jeffrey 740 182 0.74 0.0 2.0 4.0
5 W 1 Zhao, Jay Zi Xuan 963 41 0.44 1.0 3.0 3.0
6 B 6 Chen, James 870 52 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 554 429 4.51 4.0 12.0

4 Jain, Uday , K= 0, Elo= 883, ID=9301
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 Thurner, Anya , K= 0, Elo= 882, ID=9363
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Lin, Zihao 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Yu, Jeffrey 740 142 0.69 0.0 1.0 4.0
3 W 15 Wang, Owen 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 1 Zhao, Jay Zi Xuan 963 81 0.39 1.0 3.0 3.0
5 W 6 Chen, James 870 12 0.52 1.0 4.0 3.0
6 B 2 Deng, Abraham 954 72 0.40 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 713 588 3.84 4.0 15.0

6 Chen, James , K= 0, Elo= 870, ID=8924
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Liu, Eric 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Wang, Owen 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 10 Chen, Matthew 0 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 2 Deng, Abraham 954 84 0.38 0.0 3.0 5.0
5 B 5 Thurner, Anya 882 12 0.48 0.0 3.0 4.0
6 W 3 Zhang, Kendrick 922 52 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 460 460 4.05 3.0 15.0

7 Xu, Hannah , K= 0, Elo= 797, ID=9412
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Wang, Austin 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 10 Chen, Matthew 0 400 0.92 0.0 1.0 4.5
3 W 1 Zhao, Jay Zi Xuan 963 166 0.28 0.0 1.0 3.0
4 B 9 Kuniyil, Milan 257 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 B 11 Kuniyil, Mithun 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 12 Lin, Zihao 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 203 203 4.88 3.0 9.0

8 Yu, Jeffrey , K= 0, Elo= 740, ID=9268
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Zhao, Jay Zi Xuan 963 223 0.22 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Thurner, Anya 882 142 0.31 1.0 2.0 4.0
3 B 2 Deng, Abraham 954 214 0.23 0.0 2.0 5.0
4 W 3 Zhang, Kendrick 922 182 0.26 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Kuniyil, Milan 257 400 0.92 0.5 3.5 3.5
6 B 10 Chen, Matthew 0 400 0.92 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg= 788 663 2.86 4.0 15.5

9 Kuniyil, Milan , K= 0, Elo= 257, ID=8630
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Deng, Abraham 954 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 14 Wang, Austin 0 257 0.82 1.0 1.0 1.0
3 B 12 Lin, Zihao 0 257 0.82 0.0 1.0 2.0
4 W 7 Xu, Hannah 797 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 8 Yu, Jeffrey 740 400 0.08 0.5 2.5 4.0
6 W 13 Liu, Eric 0 257 0.82 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 472 415 2.70 3.5 10.0

10 Chen, Matthew , K= 0, Elo= 0, ID=0
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Zhang, Kendrick 922 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 7 Xu, Hannah 797 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 6 Chen, James 870 400 0.08 0.0 2.0 3.0
4 W 11 Kuniyil, Mithun 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 B 2 Deng, Abraham 954 400 0.08 1.0 4.0 5.0
6 W 8 Yu, Jeffrey 740 400 0.08 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 907 714 0.90 4.5 16.5

11 Kuniyil, Mithun , K= 0, Elo= 0, ID=0
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 2 Deng, Abraham 954 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 3 Zhang, Kendrick 922 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 10 Chen, Matthew 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 7 Xu, Hannah 797 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 14 Wang, Austin 0 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 535 1.24 1.0 6.0

12 Lin, Zihao , K= 0, Elo= 0, ID=0
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Thurner, Anya 882 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 1 Zhao, Jay Zi Xuan 963 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 9 Kuniyil, Milan 257 257 0.18 1.0 1.0 3.5
4 B 13 Liu, Eric 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 14 Wang, Austin 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 7 Xu, Hannah 797 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 358 483 1.42 2.0 6.0

13 Liu, Eric , K= 0, Elo= 0, ID=0
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Chen, James 870 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 3 Zhang, Kendrick 922 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 14 Wang, Austin 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 12 Lin, Zihao 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 15 Wang, Owen 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 9 Kuniyil, Milan 257 257 0.18 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 342 342 1.84 3.0 9.0

14 Wang, Austin , K= 0, Elo= 0, ID=0
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Xu, Hannah 797 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 9 Kuniyil, Milan 257 257 0.18 0.0 0.0 3.5
3 B 13 Liu, Eric 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 15 Wang, Owen 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 12 Lin, Zihao 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 11 Kuniyil, Mithun 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 176 2.26 1.0 1.0

15 Wang, Owen , K= 0, Elo= 0, ID=0
40th Trust Open Junior, Waitakere, NZL, 03/06/2017, 05/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 6 Chen, James 870 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 5 Thurner, Anya 882 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 14 Wang, Austin 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 13 Liu, Eric 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 1 Zhao, Jay Zi Xuan 963 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 303 543 1.24 2.0 9.0