Rated Player Groups at round 6

Group limits: 1300 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
14 Patel, Rishit 13531399NZLAC 4.5 0.0 13.5 19.5 13.00 17.5
26 Li, Allen 13111329NZLNS 4.0 1.0 14.0 20.0 12.00 19.0
31 Steadman, Mathew 14771402NZLAC 4.0 0.0 14.0 19.5 10.50 17.5
47 Li, Leo Xiang Yu 13081228NZLAC 3.5 0.0 12.0 18.5 9.75 16.5
53 Schurr, Richard 13641327NZL 3.5 0.0 11.5 17.5 9.50 15.5
65 Qiu, Daniel 13321176NZLHP 3.5 0.0 10.5 17.5 8.50 15.5
72 Liu, John 14451268NZLAC 3.0 0.0 13.0 23.5 9.50 20.5


Group limits: 1240 < rating <= 1299

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
111 Myers, Sean 12501308NZL 5.0 1.0 19.0 18.0 14.00 18.0
28 Lal, Krystal 12851163NZL 2.5 0.0 9.0 18.0 4.50 17.0
310 Gong, Jie 12611120NZL 2.0 0.0 9.0 19.0 5.00 17.0
49 Shen, Aleck 12651016NZLHP 2.0 0.0 8.0 16.0 3.00 15.0
512 Barry, Jacob 1242914NZLAC 2.0 0.0 6.0 16.0 3.00 16.0


Group limits: 1100 < rating <= 1239

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
115 Gao, Hugh 11721627NZLPT 5.0 0.0 18.0 23.0 18.00 20.5
214 Dukeson, Ryan 12331352NZLHP 3.5 0.0 13.0 21.0 10.25 19.0
316 Zhang, Toby 11581268NZLAC 3.5 0.0 11.0 17.0 8.25 16.0
417 Chen, Rong (Ronny) 11081258NZL(r) 3.0 0.0 13.0 20.0 9.75 18.0
513 Ning, Isabelle Yixua 12371082NZLAC 3.0 0.0 9.5 14.5 5.00 14.5


Group limits: 0 < rating <= 1099

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
121 Weng, Xintong (Winst 945982NZLAC 3.0 0.0 8.5 12.5 5.25 12.5
218 Xie, Felix 10491221NZLAC 2.5 0.0 12.5 22.0 7.25 20.0
320 Park-Tamati, Philli 950846NZL 2.0 0.0 3.0 13.0 1.00 13.0
419 Xiao, Kelvin 975722NZLAC 1.0 0.0 3.0 14.0 0.00 14.0
522 Vaduganathan, Karthi 0300NZL 0.0 0.0 0.0 16.0 0.00 15.0